Schritt 1 von 3
Wähle deine Variante
Hobby   |  Profi   | |
|---|---|---|
| Laufzeit 1 Jahr - keine autom. Verlängerung | NaN € | NaN € | 
| intuitives Ampelsystem für optimales Eis | ||
| Sorbet, Milch- und Fruchteis | ||
| druckbarer Produktionsplan | ||
| Abschnitt "Wissen für Eismacher" | ||
| Nährwerttabelle pro 100 g / pro Kugel | ||
| PAC-Optimierung für cremiges Eis | ||
| Overrun, Kugelgröße, über 175 Rohstoffe | ||
| Rezept-Tauschbörse mit vielen Rezepten | ||
| maximales Produktionsvolumen | 2 Liter | 240 Liter | 
| Herstellungskosten pro Liter & Kugel | ||
| Food Label mit Allergen-Kennzeichnung | ||
| gewerbliche Nutzung |